AZ7140松下限位开关行程开关说明书
AZ7140松下限位开关行程开关
品牌 松下 型号 AZD-1004
结构类型 滚轮式 开关类型 常开
额定电压 380(V) 额定电流 5(A)
工作行程 / 超行程 /
应用范围 广泛 产品认证 CCC
产品类型
1﹒标准类型
激励器类型 | 零件编号 |
推压塞柱 | AZ8111 |
滚轴塞柱 | AZ8112 |
横跨滚轴塞柱 | AZ8122 |
滚轴臂 | AZ8104 |
可调滚轴臂 | AZ8108 |
可调节杆 | AZ8107 |
可伸缩杆 | AZ8166 |
弹簧线 | AZ8169 |
■规格及特性概要
1.规格
1)标准型
负载
额定控制电压
|
阻性负载
(Ф≒1)
|
感性负载
(Ф≒0.4)
|
AC125V | 5A | 3A |
AC250V | 5A | 2A |
DC125V | 0.4A | 0.1A |
2.特性
触点规格 | 触点排列 | 双电路双断型(1a1b) | |
触点阻抗(起始) | 15mΩ以下(在6至8V电压,额定电流下) | ||
触点材料 | 镀金银合金触点(不含镉) | ||
电气性能 | 绝缘电阻(起始) | 100mΩ以上(在DC500V绝缘电阻时测得) | |
抗电压性能 | 非连续端子之间(起始):1,000/1分钟,无电压金属件与各端子之间:2,000V/1分钟接地与各端子之间:2,000V/1分钟 | ||
机械性能 | 抗冲击性 | 自由状态下 | 98m/s²{10G}以下 |
滿负荷状态下 | 294m/s²{30G}以下 | ||
抗振动能力 | 标准型:55Hz.以下、带指示灯型:10~50Hz.(双振幅1.5mm) | ||
寿命 | 机械寿命 | 1,000万次以上(通断频率120次/分钏) | |
电气寿命(阻性负载) | 30万次以上(额定负载)、电磁接触器FC-100(AC200V)负载:500万次以上 | ||
使用条件 | 环境温度/环境湿度 | -20℃~+60℃/95%RH以下(在20℃) | |
最大通断频率 | 120次/分钟 |
3.EN60947-5-1特性
项目 | 内容 |
额定绝缘电压(ui) | 250VAC |
额定抗冲击电压(Uimp) | 2.5kV |
换向电压 | 2.5kV |
额定密封热电流(Ithe) | 5A |
限制短路电流 | 100A |
短路保护器 | 10A保险丝 |
防护等级 | IP64 |
污染等级 | 3 |
4.工作特性
特性
激励器
|
工作强度(O.F.)
最大(N{gf})
|
回复强度(R.F.)
最小(N{gf})
|
预行程(P.T.)
最大(mm)
|
差动(M.D.)
最大(mm)
|
起程(O.T.)
最大(mm)
|
总行程(T.T.)
(mm)
|
推压塞柱
滚轴塞柱
横跨滚轴塞柱
|
8.83 {900} | 1.47{150} | 1.5mm | 0.7mm | 4mm | 5.5mm |
滚轴臂 | 5.88 {600} | 0.49 {50} | 20º | 10º | 75º | 95º |
可调滚轴臂 | 7.84{800}~3.35{342} | 0.49{50}~0.21{21} | 20º | 10º | 75º | 95º |
可调节杆 | 7.84{800}~1.99{203} | 0.49{50}~0.12{12} | 20º | 10º | 75º | 95º |
可伸缩杆
弹簧线
|
0.88 {90} | - | 30mm | - | 20mm | 50mm |
※弯曲半径100mm合计弯曲角度360度的曲线状态的特性。
注)1.如果超过T.T.使用,向激励器所加的力也将超过O.F.的数倍,造成机械的破损、以及缩短使用寿命,敬请注意。
5.防护特性
防护结构防护 |
VL微型
限位开关
|
|
IEC标准 | JIS | |
IP60 | 防尘型 | ○ |
IP64 | 防溅型 | ○ |
- | 抗油型 | ○ |
卓力有丰富的经验为客户提供高品质的AZ7140松下限位开关行程开关及完善的售后服务,如果您对卓力AZ7140松下限位开关行程开关感兴趣或者有什么问题,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:AZ7140松下限位开关行程开关发货时间? AZ7140松下限位开关行程开关售后保障? AZ7140松下限位开关行程开关订货需要提供信息?
产品关键字:行程开关 |
上一篇:没有了!
下一篇:ZC-Q2255欧姆龙限位开关