JSB/JZF型振动防闭塞装置说明书
JSB/JZF型振动防闭塞装置
JZF型振动防闭塞装置振动电机规格参数
型号 | 仓壁mm | 配用振动电机 | 功率kg | 振频 次/分 | 激振力kg | 底脚螺孔尺寸 长×宽 |
JZF-5 | 4.5-6 | YZO-12-2 | 0.25 | 3000 | 250 | 124×151 |
JZF-6 | 6-8 | YZO-21-4 | 0.4 | 1450 | 500 | 130×170 |
JZF-10 | 8-10 | YZO-31-4 | 0.75 | 1450 | 800 | 130×170 |
JZF-11 | 10-12 | YZO-41-4 | 1.1 | 1450 | 1000 | 130×170 |
JZF-15 | 15-25 | YZO-51-2 | 2.2 | 3000 | 1200 | 156×180 |
JZF振动防闭塞装置安装底架的规格参数
型号 | A | C | H | F | M | N | G | B | D |
JZF-5 | 124 | 152 | 280 | 192 | 175 | 380 | 110 | 92 | 125 |
JZF-6 | 130 | 170 | 280 | 210 | 180 | 380 | 110 | 110 | 70 |
JZF-10 | 130 | 170 | 280 | 210 | 180 | 380 | 110 | 110 | 70 |
JZF-11 | 130 | 170 | 280 | 210 | 180 | 380 | 110 | 110 | 70 |
JZF-15 | 156 | 180 | 280 | 220 | 206 | 380 | 110 | 120 |
96 |

卓力有丰富的经验为客户提供高品质的JSB/JZF型振动防闭塞装置及完善的售后服务,如果您对卓力JSB/JZF型振动防闭塞装置感兴趣或者有什么问题,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服:
点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:JSB/JZF型振动防闭塞装置发货时间? JSB/JZF型振动防闭塞装置售后保障? JSB/JZF型振动防闭塞装置订货需要提供信息?
产品关键字:安装底架 |